文章来源:本站 时间:2023/6/27 15:04:27
套餐 | 费用 | 工时 | 配件名称 | 单价 | 数量 | 小计 | 更换间隔 | 4S费用 | 差额 |
小保养 | 487 | 100 | 机油 | 90 | 4 | 360 | 5000KM | 650 | 163 |
机油滤芯 | 27 | 1 | 27 | 随机油更换 | |||||
大保养 | 837 | 220 | 机油 | 90 | 4 | 360 | 5000KM | 1138 | 301 |
机油滤芯 | 27 | 1 | 27 | 随机油更换 | |||||
空气滤芯 | 80 | 1 | 80 | 20000KM,视干净程度更换 | |||||
空调滤芯 | 110 | 1 | 110 | 20000KM,视干净程度更换 | |||||
汽油滤芯 | 40 | 1 | 40 | 20000KM,视干净程度更换 | |||||
更换前刹车片 | 500 | 100 | 前刹车片 | 400 | 1 | 400 | 视磨损剩余厚度更换 | 667 | 167 |
更换后刹车片 | 290 | 100 | 后刹车片 | 190 | 1 | 190 | 视磨损剩余厚度更换 | 404 | 114 |
更换前刹车碟 及刹车片 |
1020 | 180 | 前刹车碟 | 220 | 2 | 440 | 视磨损剩余厚度更换 | 1350 | 330 |
前刹车片 | 400 | 1 | 400 | 视磨损剩余厚度更换 | |||||
更换后刹车碟 及刹车片 |
620 | 180 | 后刹车碟 | 125 | 2 | 250 | 视磨损剩余厚度更换 | 850 | 230 |
后刹车片 | 190 | 1 | 190 | 视磨损剩余厚度更换 |