文章来源:本站 时间:2022/5/19 8:42:49
套餐 | 费用 | 工时 | 配件名称 | 单价 | 数量 | 小计 | 更换间隔 | 4S费用 | 差额 |
小保养 | 660 | 100 | 机油 | 90 | 5 | 450 | 5000KM | 867 | 207 |
机油滤芯 | 110 | 1 | 110 | 随机油更换 | |||||
大保养 | 1110 | 220 | 机油 | 90 | 5 | 450 | 5000KM | 1479 | 369 |
机油滤芯 | 110 | 1 | 110 | 随机油更换 | |||||
空气滤芯 | 130 | 1 | 130 | 20000KM,视干净程度更换 | |||||
空调滤芯 | 110 | 1 | 110 | 20000KM,视干净程度更换 | |||||
汽油滤芯 | 90 | 1 | 90 | 20000KM,视干净程度更换 | |||||
更换前刹车片 | 500 | 100 | 前刹车片 | 400 | 1 | 400 | 视磨损剩余厚度更换 | 667 | 167 |
更换后刹车片 | 240 | 100 | 后刹车片 | 140 | 1 | 140 | 视磨损剩余厚度更换 | 342 | 102 |
更换前刹车碟 及刹车片 |
1180 | 180 | 前刹车碟 | 300 | 2 | 600 | 视磨损剩余厚度更换 | 1550 | 370 |
前刹车片 | 400 | 1 | 400 | 视磨损剩余厚度更换 | |||||
更换后刹车碟 及刹车片 |
540 | 180 | 后刹车碟 | 110 | 2 | 220 | 视磨损剩余厚度更换 | 750 | 210 |
后刹车片 | 140 | 1 | 140 | 视磨损剩余厚度更换 |