致力于打造国内宝马维修品牌
  服务咨询电话
0536-8988111

您的位置: 首页 > 服务项目 > 宝马E70LCI X5 5.0i(生产年份:2009-现今)

宝马E70LCI X5 5.0i(生产年份:2009-现今)

文章来源:本站 时间:2023/6/27 14:56:29

宝马E70LCI X5 5.0i(生产年份:2009-现今)

套餐 费用 工时 配件名称 单价 数量 小计 更换间隔 4S费用 差额
小保养 1270 100 机油 110 9 990 10000KM 1629 359
机油滤芯 180 1 180 随机油更换
大保养 4270 500 机油 110 9 990 10000KM 5546 1276
机油滤芯 180 1 180 随机油更换
空气滤芯 180 2 360 30000KM,视干净程度更换
空调滤芯 690 1 690 30000KM,视干净程度更换
汽油滤芯 1550 1 1550 30000KM,视干净程度更换
更换前刹车片 2750 150 前刹车片 2400 1 2400 视磨损剩余厚度更换 3500 750
感应线 180 1 180 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
更换后刹车片 1390 150 后刹车片 1040 1 1040 视磨损剩余厚度更换 1800 410
感应线 180 1 180 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
更换前刹车碟
及刹车片
6400 200 前刹车碟 1800 2 3600 视磨损剩余厚度更换 8083 1683
前刹车片 2400 1 2400 视磨损剩余厚度更换
感应线 180 1 180 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
更换后刹车碟
及刹车片
3640 200 后刹车碟 1100 2 2200 视磨损剩余厚度更换 4633 993
后刹车片 1040 1 1040 视磨损剩余厚度更换
感应线 180 1 180 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换

【返回列表页】 相关信息