致力于打造国内宝马维修品牌
  服务咨询电话
0536-8988111

您的位置: 首页 > 服务项目 > 宝马E70LCI X5 3.5i(生产年份:2009-现今)

宝马E70LCI X5 3.5i(生产年份:2009-现今)

文章来源:本站 时间:2023/6/27 14:55:46

宝马E70LCI X5 3.5i(生产年份:2009-现今)

套餐 费用 工时 配件名称 单价 数量 小计 更换间隔 4S费用 差额
小保养 1110 100 机油 110 8 880 10000KM 1429 319
机油滤芯 130 1 130 随机油更换
大保养 4000 500 机油 110 8 880 10000KM 5208 1208
机油滤芯 130 1 130 随机油更换
空气滤芯 250 1 250 30000KM,视干净程度更换
空调滤芯 690 1 690 30000KM,视干净程度更换
汽油滤芯 1550 1 1550 30000KM,视干净程度更换
更换前刹车片 2240 150 前刹车片 1890 1 1890 视磨损剩余厚度更换 2863 623
感应线 180 1 180 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
更换后刹车片 1560 150 后刹车片 1210 1 1210 视磨损剩余厚度更换 2013 453
感应线 180 1 180 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
更换前刹车碟
及刹车片
4930 200 前刹车碟 1320 2 2640 视磨损剩余厚度更换 6246 1316
前刹车片 1890 1 1890 视磨损剩余厚度更换
感应线 180 1 180 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
更换后刹车碟
及刹车片
3850 200 后刹车碟 1120 2 2240 视磨损剩余厚度更换 4896 1046
后刹车片 1210 1 1210 视磨损剩余厚度更换
感应线 180 1 180 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换

【返回列表页】 相关信息