文章来源:本站 时间:2022/5/19 8:35:50
套餐 | 费用 | 工时 | 配件名称 | 单价 | 数量 | 小计 | 更换间隔 | 4S费用 | 差额 |
小保养 | 1020 | 280 | 机油 | 90 | 7 | 630 | 5000KM | 1392 | 372 |
机油滤芯 | 110 | 1 | 110 | 随机油更换 | |||||
大保养 | 2100 | 500 | 机油 | 90 | 7 | 630 | 5000KM | 2833 | 733 |
机油滤芯 | 110 | 1 | 110 | 随机油更换 | |||||
空气滤芯 | 240 | 1 | 240 | 20000KM,视干净程度更换 | |||||
空调滤芯 | 320 | 1 | 320 | 20000KM,视干净程度更换 | |||||
汽油滤芯 | 300 | 1 | 300 | 20000KM,视干净程度更换 | |||||
更换前刹车片 | 1610 | 240 | 前刹车片 | 1370 | 1 | 1370 | 视磨损剩余厚度更换 | 2113 | 503 |
更换后刹车片 | 1090 | 240 | 后刹车片 | 850 | 1 | 850 | 视磨损剩余厚度更换 | 1463 | 373 |
更换前刹车碟 及刹车片 |
2950 | 280 | 前刹车碟 | 650 | 2 | 1300 | 视磨损剩余厚度更换 | 3804 | 854 |
前刹车片 | 1370 | 1 | 1370 | 视磨损剩余厚度更换 | |||||
更换后刹车碟 及刹车片 |
2870 | 280 | 后刹车碟 | 870 | 2 | 1740 | 视磨损剩余厚度更换 | 3704 | 834 |
后刹车片 | 850 | 1 | 850 | 视磨损剩余厚度更换 |