文章来源:本站 时间:2022/5/19 8:34:05
套餐 | 费用 | 工时 | 配件名称 | 单价 | 数量 | 小计 | 更换间隔 | 4S费用 | 差额 |
小保养 | 1320 | 280 | 机油 | 90 | 10 | 900 | 5000KM | 1767 | 447 |
机油滤芯 | 140 | 1 | 140 | 随机油更换 | |||||
大保养 | 2400 | 500 | 机油 | 90 | 10 | 900 | 5000KM | 3208 | 808 |
机油滤芯 | 140 | 1 | 140 | 随机油更换 | |||||
空气滤芯 | 240 | 1 | 240 | 20000KM,视干净程度更换 | |||||
空调滤芯 | 320 | 1 | 320 | 20000KM,视干净程度更换 | |||||
汽油滤芯 | 300 | 1 | 300 | 20000KM,视干净程度更换 | |||||
更换前刹车片 | 2500 | 240 | 前刹车片 | 2260 | 1 | 2260 | 视磨损剩余厚度更换 | 3225 | 725 |
更换后刹车片 | 1090 | 240 | 后刹车片 | 850 | 1 | 850 | 视磨损剩余厚度更换 | 1463 | 373 |
更换前刹车碟 及刹车片 |
5380 | 280 | 前刹车碟 | 1420 | 2 | 2840 | 视磨损剩余厚度更换 | 6842 | 1462 |
前刹车片 | 2260 | 1 | 2260 | 视磨损剩余厚度更换 | |||||
更换后刹车碟 及刹车片 |
3690 | 280 | 后刹车碟 | 1280 | 2 | 2560 | 视磨损剩余厚度更换 | 4729 | 1039 |
后刹车片 | 850 | 1 | 850 | 视磨损剩余厚度更换 |