文章来源:本站 时间:2022/5/19 8:32:41
套餐 | 费用 | 工时 | 配件名称 | 单价 | 数量 | 小计 | 更换间隔 | 4S费用 | 差额 |
小保养 | 1670 | 280 | 机油 | 90 | 14 | 1260 | 5000KM | 2204 | 534 |
机油滤芯 | 130 | 1 | 130 | 随机油更换 | |||||
大保养 | 2488 | 500 | 机油 | 90 | 14 | 1260 | 5000KM | 3318 | 830 |
机油滤芯 | 130 | 1 | 130 | 随机油更换 | |||||
空气滤芯 | 240 | 1 | 240 | 20000KM,视干净程度更换 | |||||
空调滤芯 | 320 | 1 | 320 | 20000KM,视干净程度更换 | |||||
汽油滤芯 | 38 | 1 | 38 | 20000KM,视干净程度更换 | |||||
更换前刹车片 | 2340 | 240 | 前刹车片 | 2100 | 1 | 2100 | 视磨损剩余厚度更换 | 3025 | 685 |
更换后刹车片 | 1090 | 240 | 后刹车片 | 850 | 1 | 850 | 视磨损剩余厚度更换 | 1463 | 373 |
更换前刹车碟 及刹车片 |
5780 | 280 | 前刹车碟 | 1700 | 2 | 3400 | 视磨损剩余厚度更换 | 7342 | 1562 |
前刹车片 | 2100 | 1 | 2100 | 视磨损剩余厚度更换 | |||||
更换后刹车碟 及刹车片 |
3230 | 280 | 后刹车碟 | 1050 | 2 | 2100 | 视磨损剩余厚度更换 | 4154 | 924 |
后刹车片 | 850 | 1 | 850 | 视磨损剩余厚度更换 |